平成29年度管理業務主任者試験結果概要 受験者数・合格者数・合格率・合格点
2018/02/01
「平成29年度管理業務主任者試験結果概要(受験者数・合格者数・合格率・合格点)」は、過去の試験結果に関する統計情報を含めて、次の一覧表「試験結果概要の推移」のとおりです。
試験結果概要の推移
試験年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 (合計50点満点) |
---|---|---|---|---|---|
平成29年(2017年) | 20,098名 | 16,950名 | 3,679名 | 21.7% | 36点 |
平成28年(2016年) | 20,255名 | 16,952名 | 3,816名 | 22.5% | 35点 |
平成27年(2015年) | 20,317名 | 17,021名 | 4,053名 | 23.8% | 34点 |
平成26年(2014年) | 20,899名 | 17,444名 | 3,671名 | 21.0% | 35点 |
平成25年(2013年) | 22,052名 | 18,852名 | 4,241名 | 22.5% | 32点 |
平成24年(2012年) | 22,887名 | 19,460名 | 4,254名 | 21.9% | 37点 |
平成23年(2011年) | 24,376名 | 20,625名 | 4,278名 | 20.7% | 35点 |
平成22年(2010年) | 24,129名 | 20,620名 | 4,135名 | 20.1% | 36点 |
平成21年(2009年) | 24,890名 | 21,113名 | 4,329名 | 20.5% | 34点 |
平成20年(2008年) | 23,847名 | 20,215名 | 4,113名 | 20.3% | 34点 |
平成19年(2007年) | 23,790名 | 20,194名 | 4,497名 | 22.3% | 33点 |
平成18年(2006年) | 24,779名 | 20,830名 | 4,209名 | 20.2% | 33点 |
平成17年(2005年) | 26,960名 | 22,576名 | 5,019名 | 22.2% | 36点 |
平成16年(2004年) | 28,642名 | 24,104名 | 4,617名 | 19.2% | 37点 |
平成15年(2003年) | 31,558名 | 27,017名 | 5,651名 | 20.9% | 35点 |
平成14年(2002年) | 39,981名 | 35,287名 | 10,390名 | 29.4% | 33点 |
平成13年(2001年) | 64,678名 | 57,719名 | 33,742名 | 58.5% | 38点 |
注記
上記の試験結果の一覧表に関する詳細な注記については、こちらのページをご覧ください。